KINNITATUD
Ennistuskoda Kanut
direktori 21.06.2011.a.
käskkirjaga nr 1-1/14
| ENNISTUSKODA KANUT HINNAKIRI | ||
| Kultuuriministeeriumi valitsemisala muuseumitele osutatakse konserveerimis- ja digiteerimisteenust tasuta, va kiirtööd, mille eest tuleb muuseumitel tasuda 25% hinnakirjas fikseeritud teenuste maksumusest. | ||
| Väljaspool EK Kanut ruume toimuvate tegevuste maksumusele lisanduvad lähetusega seotud kulud (st sõidu-, vajadusel majutuskulud)! | ||
| Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. | ||
| KONSERVEERIMINE JA RESTAUREERIMINE | Hind € | |
| Esemete konserveerimine | ||
| 1h (tööjõukulu) | 12,30 | |
| Materjalikulu | vastavalt hinnapakkumisele | |
| Esemete hoiustamiseks säilitusümbrise valmistamine | ||
| 1h (tööjõukulu) | 12,30 | |
| Materjalikulu | vastavalt hinnapakkumisele | |
| Esemete konserveerimine välitööna | ||
| 1h (tööjõukulu) | 19,20 | |
| Materjalikulu | vastavalt hinnapakkumisele | |
| Esemete hoiustamine peale konserveerimistööde lõpetamist | ||
| (alates seitsmendast kalendripäevast) | ||
| esemed külje mõõduga kuni 1 m; 1 päev | 1,55 | |
| esemed külje mõõduga üle 1 m; 1 päev | 3,10 | |
|
Eseme seisundi hindamine (konserveerimistöö tellimisel sisaldub selle maksumuses) |
||
| 1h (tööjõukulu) | 12,30 | |
| Säilituskeskkonna hindamine (eeldab mõõteriistade kasutamist kuni 1 kalendrikuu) | ||
| 1h (tööjõukulu) | 19,20 | |
| Mõõteriista rent muuseumi säilituskeskkonna hindamiseks | ||
| (ainult Kultuuriministeeriumi valitsemisala muuseumitele) | ||
| 1 päev | 3,85 | |
| Vaakumlaua kasutamine maalide dubleerimiseks | ||
| ja tekstiili, pärgamendi ning pabermaterjalide eri-töötluseks | ||
| 1 tund (koos lisamaterjalidega) | 30,70 | |
| Vaakumpesulaua kasutamine pabermaterjalide ja tekstiilide märgtöötluseks | ||
| 1 tund (koos lisamaterjalidega) | 38,35 | |
| Ristlõigete valmistamine viimistluskihtidest | ||
| (nt maalid ja polükroomsed objektid) + digiteerimine ja töötlus | ||
| 1 ristlõige | 3,85 | |
| DIGITEERIMINE | Hind € | |
| Skaneerimistööd | ||
| Hinnad on toodud väljundformaadi suuruse alusel 1 kujutise kohta; failiformaat: TIFF | ||
| A5 formaat+ järeltöötlus | 4,00 | |
| A4 formaat+ järeltöötlus | 6,00 | |
| A3 formaat+ järeltöötlus | 10,00 | |
| A2 formaat+ järeltöötlus | 18,00 | |
| A1 formaat+ järeltöötlus | 25,00 | |
| A0 formaat+ järeltöötlus | vastavalt hinnapakkumisele | |
| Filmi (35mm) skaneerimine CD-le | ||
| 1 kaader | 0,60; min hind 3,00 | |
| Klaasslaidide ja klaasnegatiivide skaneerimine | vastavalt hinnapakkumisele | |
| Fotostuudio | ||
| Ühest objektist fotoseeria (2 kujutist) | 18,50 | |
| Ühest objektist fotoseeria | vastavalt hinnapakkumisele | |
| (rohkem kui 2 kujutist ühest objektist) | ||
|
Eeltoodud digiteerimistöödel kasutatav tehnika on toodud digiteerimise leheküljel. Suuremahulistel digiteerimistöödel tükihind kokkuleppel |
||
| REPRODE VALMISTAMINE | Hind € | |
| Hind sõltub kasutatavast digiteerimistehnikast ja kasutatava alusmaterjali maksumusest | ||
| 1 objekt | vastavalt hinnapakkumisele | |
| RAAMATUKOGU JA ARHIIV | Hind € | |
| Valguskoopia A4 | ||
| 1 lehekülg | 0,15 | |
| Kirjandusnimestike koostamine | ||
| 1 kirje | 1,15 | |
| Väljatrükk Internetist | ||
| 1 lehekülg | 0,15 | |
| Arhiiviväljavõte | ||
| 1 ühik | 3,10 | |
| LOENGUD, JUHENDAMINE | Hind € | |
| Loeng 45 min | 15,50 | |
| Õpituba konserveerimise/restaureerimise eriala | ||
| tudengitele (eeloskustega) või juhendamine EK Kanut ruumides | ||
| 1 h/ 1 isik | 12,30 | |
| Kultuuriministeeriumi valitsemisala muuseumite töötajate juhendamine | tasuta | |
| RUUMID JA TEHNIKA | Hind € | |
| Seminariruum (20 kohta, pabertahvel) | ||
| 1 tund | 15,50 | |
| 1 päev | 80,00 | |
| Videoprojektor (kasutamiseks EK Kanut ruumides) | ||
| 1 tund | 6,30 | |
| 1 päev | 25,00 | |
| Buss MB Transporter koos juhiga | ||
| 1 km | 0,45 | |
| 1 tund (kohalolekutasu) | 8,00 | |



Teenused



